入手エリアワード(Lv1~Lv100)
・S、A、Bクリアの報酬で貰えるエリアワードは、エリアレベルごとに1つ(もしくは無し)です。例えばLv.2のエリアをクリアすると『忘らるる』を入手、これ以降に他のエリアワードで別のLv.2のエリアをクリアしてもエリアワードの入手はありません。
・参考までに入手エリアワードを記載していますが、エリアLvさえ同じなら、どのエリアでも入手できます。
-------------------------------------------------------------------------------
◆ 特定のエリアLvクリアで入手できるワード
| Lv | ワード | エリア/備考 |
| 1 | 3rd:八重桜 | △蟲歌う 早成の カシオペア |
| 2 | 1st:忘らるる | △追いすがる 早成の 不死鳥 |
| 3 | なし | - |
| 4 | 2nd:紫苑の | △飛び去りぬ 武甲の 行楽地 |
| 5 | 1st:雅なる | △追いすがる 縁結びの 付喪神 |
| 6 | 2nd:栄俊の | △飛び去りぬ 暁の 沙羅金襴 |
| 7 | なし | - |
| 8 | 3rd:猫目石 | △大いなる 呪いの 義兄弟 |
| 9 | 3rd:潮路 | △欠かさざる 停滞の 旧世界 |
| 10 | 3rd:雪灯篭 | △草踊る 黙祷の 仮面劇 |
| 11 | なし | - |
| 12 | なし | - |
| 13 | 3rd:風車輪 | △絶叫する 復職の 眠り姫 |
| 14 | 1st:穂はらむ | △絶叫する 暁の 事代主 |
| 15 | なし | - |
| 16 | なし | - |
| 17 | 3rd:馬耳東風 | △声かれる 宵闇の 手毬歌 |
| 18 | なし | - |
| 19 | 1st:故知らぬ | △脈動する 光琳の 行楽地 |
| 20 | 1st:彷徨える | △風雅なる 紫苑の ベラドンナ |
| 21 | なし | - |
| 22 | 1st:寝静まる | △くれなずむ 喜びの 仏足石 |
| 23 | 1st:青ざめる | △美味なる 過去の 草食獣 |
| 24 | 1st:阻まれし | △苦悶する 運命の 姫椿 |
| 25 | なし | - |
| 26 | 2nd:破音の | △青ざめる 宵闇の 麒麟児 |
| 27 | 3rd:金糸雀 | △風雅なる 侘び寂びの 神宝 |
| 28 | 1st:油売る | △雲数ゆ 異端の かわず池 |
| 29 | 1st:終わりなき | △風雅なる 喧騒の 藻塩草 |
| 30 | 1st:夢さやぐ | △哀しき キミの 座敷わらし |
| 31 | 1st:哀しき | △降り積もる 紅海の 双子岩 |
| 32 | 1st:馬肥ゆる | △とぐろ巻く 運命の いななき |
| 33 | 1st:退廃せる | △雲数ゆ 運命の 双翼 |
| 34 | なし | - |
| 35 | 2nd:日照りの | △哀しき 縁結びの 狂戦士 |
| 36 | 3rd:不死鳥 | △馬肥ゆる 武甲の 麒麟児 |
| 37 | なし | - |
| 38 | 1st:春誘う | △秘められし 霜降の 天球儀 |
| 39 | 1st:磐石たる | △守られし 紫苑の 行楽地 |
| 40 | 1st:閉ざされし | △凍りつく 紫苑の 臥龍梅 |
| 41 | なし | - |
| 42 | 1st:秘められし | △守られし キミの 神宝 |
| 43 | なし | - |
| 44 | 3rd:鹿威し | △虎吼ゆる 宵闇の 旧世界 |
| 45 | 2nd:涅槃の | △虎吼ゆる 慈愛の 機械人形 |
| 46 | 3rd:泰山木 | △守られし 復讐の 聖域 |
| 47 | 3rd:助け船 | △守られし 暁の 不死鳥 |
| 48 | 3rd:仏足石 | △虎吼ゆる 無窮の 機械人形 |
| 49 | なし | - |
| 50 | 3rd:双翼 | △虎吼ゆる 破天の 白俊嶺 |
| 51 | 1st:典雅なる | θ厳酷なる 不浄の 灰神楽 |
| 52 | 2nd:螺旋の | θ忘らるる 傲慢の 不死鳥 |
| 53 | なし | - |
| 54 | 3rd:懐刀 | θ焦げつく 落魂の 七つ罪 |
| 55 | 3rd:勿忘草 | θ雅なる 底抜けの 双翼 |
| 56 | 3rd:玉手箱 | θ豊かなる 諒闇の 双翼 |
| 57 | 3rd:星月夜 | θ激動たる 不屈の番人 |
| 58 | 1st:綻びる | θ託ける 迷夢の 通い路 |
| 59 | なし | - |
| 60 | 3rd:切子玻璃 | θ欠かさざる 落日の ベラドンナ |
| 61 | 3rd:石枕 | θ魂契る 覇王の 無縫衣 |
| 62 | 2nd:悠久の | θ密かなる 懐抱の 出藍 |
| 63 | 3rd:閑古鳥 | θ悩める 彼女の 反定立 |
| 64 | なし | - |
| 65 | 1st:慟哭する | θ素晴らしき 不透明の 陰獣 |
| 66 | なし | - |
| 67 | 1st:匂やかなる | θたなびく 後ろ髪の 愛惜 |
| 68 | なし | - |
| 69 | 3rd:詔 | θ泡沫なる 光陰の 追憶 |
| 70 | なし | - |
| 71 | 3rd:伊達男 | θ促成する 晩景の 白日夢 |
| 72 | なし | - |
| 73 | なし | - |
| 74 | 3rd:オリオン | θ耽美なる 風霜の 紫苑 |
| 75 | 3rd:白翼狼 | θ遺制なる 望蜀の 秘奥 |
| 76 | なし | - |
| 77 | なし | - |
| 78 | 1st:歓呼する | θ洞見する 界隈の 背日性 |
| 79 | 1st:深遠なる | θ夢さやぐ 千重の 詔 |
| 80 | なし | - |
| 81 | なし | - |
| 82 | なし | - |
| 83 | 2nd:懐中の | θ錯覚する 戒律の 交響曲 |
| 84 | 3rd:河太郎 | θ退廃せる 不屈の 剣が峰 |
| 85 | なし | - |
| 86 | なし | - |
| 87 | 3rd:指し小旗 | θ腕競う 異端の 勇み足 |
| 88 | 1st:羊腸たる | θ哀しき 慈愛の 背日性 |
| 89 | 1st:暗愚なる | θ秘められし 光琳の 潮路 |
| 90 | なし | - |
| 91 | なし | - |
| 92 | 2nd:諒闇の | θ守られし 停滞の 不死鳥 |
| 93 | なし | - |
| 94 | 3rd:活火山 | θ腕競う 異端の バイク乗り |
| 95 | なし | - |
| 96 | 3rd:地鎮祭 | θ暗愚なる 復讐の オリオン |
| 97 | 3rd:剣が峰 | θ腕競う 諒闇の 束ね矢 |
| 98 | なし | - |
| 99 | なし | - |
| 100 | なし | - |
-------------------------------------------------------------------------------
◆ Vol.2本編クリア後にCC社のメールを読んで入手できるワード
| 月影 | フィールド内のドッペルゲンガーが常に出現した状態になります。 |
| カラクリ箱 | エリア内の宝箱が、すべてトラップボックスに変化します。 |
| 幻術師 | 全てのアイテムボックスの中身を現在のエリアがフィールドならダンジョンのものにダンジョンならフィールドのものに変化させます。 |
| 宝探し | エリア内の全てのモンスターからのアイテムドロップ確率が25%上昇します。 |
| 黄金虫 | エリア内の全てのモンスターからの取得GPが25%上昇します。 |